Halaman ini memuat data hasil Lotto Sydney secara lengkap: hasil terbaru, tabel riwayat harian, paito warna mingguan, dan statistik angka. Seluruh data diperbarui otomatis setiap kali hasil baru tersedia.
Hasil Lotto Sydney Terbaru
LOTTO SYDNEY
Jumat, 6 November 2026
1st Prize
5966
Result berikutnya 13:50 WIB
--:--:--
Lihat Data Lengkap
Tabel Data Keluaran Lotto Sydney
Riwayat hasil Lotto Sydney diurutkan dari yang terbaru. Gunakan navigasi di bawah tabel untuk melihat data yang lebih lama.
| Hari | Tanggal | Result Sydney |
|---|---|---|
| Senin | 4 Mei 2026 | 2685 |
| Minggu | 3 Mei 2026 | 9387 |
| Sabtu | 2 Mei 2026 | 7934 |
| Jumat | 1 Mei 2026 | 5658 |
| Kamis | 30 April 2026 | 9014 |
| Rabu | 29 April 2026 | 0890 |
| Selasa | 28 April 2026 | 9936 |
| Senin | 27 April 2026 | 2403 |
| Minggu | 26 April 2026 | 4687 |
| Sabtu | 25 April 2026 | 0906 |
| Jumat | 24 April 2026 | 4820 |
| Kamis | 23 April 2026 | 7338 |
| Rabu | 22 April 2026 | 2837 |
| Selasa | 21 April 2026 | 1770 |
| Senin | 20 April 2026 | 7513 |
| Minggu | 19 April 2026 | 1502 |
| Sabtu | 18 April 2026 | 6032 |
| Jumat | 17 April 2026 | 2892 |
| Kamis | 16 April 2026 | 0936 |
| Rabu | 15 April 2026 | 0701 |
| Selasa | 14 April 2026 | 5263 |
| Senin | 13 April 2026 | 0837 |
| Minggu | 12 April 2026 | 8615 |
| Sabtu | 11 April 2026 | 5469 |
| Jumat | 10 April 2026 | 2117 |
| Kamis | 9 April 2026 | 0199 |
| Rabu | 8 April 2026 | 5402 |
| Selasa | 7 April 2026 | 0703 |
| Senin | 6 April 2026 | 1365 |
| Minggu | 5 April 2026 | 6907 |
| Sabtu | 4 April 2026 | 9301 |
Paito Warna Lotto Sydney
Paito warna menampilkan angka 1st prize per minggu (Senin–Minggu). Klik angka untuk memberi warna dan melihat pola kemunculan dengan lebih mudah.
Klik angka untuk memberi warna. Klik lagi untuk ganti warna.
| Minggu ke | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08 | 0709 | 9154 | 1429 | 5472 | 6933 | 0189 | 8493 |
| 24/08 | 0371 | 4756 | 1925 | 8695 | 4187 | 5323 | 9445 |
| 31/08 | 1772 | 3504 | 3094 | 0296 | 5858 | 8809 | 8467 |
| 07/09 | 0496 | 5545 | 4861 | 1671 | 7962 | 5187 | 6929 |
| 14/09 | 9392 | 8463 | 4293 | 5159 | 3877 | 8748 | 9349 |
| 21/09 | 1697 | 7364 | 0217 | 4152 | 1559 | 0434 | 5241 |
| 28/09 | 9267 | 2953 | 6079 | 5493 | 5392 | 5604 | 7933 |
| 05/10 | 9383 | 3398 | 0569 | 5814 | 6915 | 2331 | 2895 |
| 12/10 | 0157 | 9013 | 9804 | 3184 | 7838 | 5174 | 0196 |
| 19/10 | 6468 | 6274 | 3426 | 0031 | 7069 | 7606 | 6241 |
| 26/10 | 5017 | 5513 | 7655 | 2979 | 3235 | 9739 | 9681 |
| 02/11 | 3475 | 1941 | 5983 | 2855 | 5966 | – | – |
Statistik Angka Lotto Sydney
Frekuensi angka 1st prize dari 90 hasil terakhir. Statistik adalah data historis dan tidak menjamin hasil berikutnya.
| Angka | As | Kop | Kepala | Ekor |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12× | 9× | 7× | 0× |
| 1 | 7× | 10× | 7× | 10× |
| 2 | 5× | 9× | 6× | 9× |
| 3 | 10× | 10× | 9× | 12× |
| 4 | 6× | 14× | 8× | 11× |
| 5 | 17× | 6× | 10× | 12× |
| 6 | 7× | 7× | 11× | 9× |
| 7 | 7× | 5× | 11× | 9× |
| 8 | 8× | 9× | 8× | 5× |
| 9 | 11× | 11× | 13× | 13× |
2D Belakang Paling Sering Muncul
- 41 4×
- 96 3×
- 04 3×
- 93 3×
- 55 2×
- 83 2×
- 79 2×
- 13 2×
- 17 2×
- 69 2×
Data disajikan sebagai referensi informasi. Hasil undian bersifat acak.
